products category
技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng)/ article
型号及名稱 | YSG-2壓力變送器(qì) | YSG-02壓力變送器(qì) | YSG-3壓力變送器(qì) | YSG-03壓力變送器(qì) | YSG-4壓力變送器(qì) | YSG-04壓力變送器(qì) |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | AC 220V | DC 24V | AC 220V | |||
輸出信号 | DC 0~10mA | DC 4~20mA | DC 0~20mA | |||
負載電(diàn)阻 | ≤1.5KΩ | ≤350Ω | ≤50KΩ | |||
接線端子(zǐ) | ① &nbs$€£p;② ③ ④ ⑤ | ①  ≈₽;② | ① ② ③ ④ ⑤ | |||
+輸出- 220V 接地(dì) | +輸出- 二線制(zhì) | +輸出- 220V 接地(dì) | ||||
重量 | 1.0kg | 1.3kg | 1.0kg | 1.3kg | 1.0kg | 1.3kg |
配套二次儀表 | XMY-20壓力數(shù)字顯示儀 | XMY-30壓力數(shù)字顯示儀 | XMY-40壓力數(shù)字顯示儀 | |||
(本廠(chǎng)生(shēng)産) | XMY-22壓力數(shù)字顯示控制(zhì)儀 | XMY-32壓力數(shù)字顯示控制(zhì)儀 | XMY-42壓力數(shù)字顯示控制(zhì)儀 |
型号 | YSG-2、3、4壓力變送器(qì) | YSG-02、03、04壓力變送器(qì) | |||
測量範圍 | 0~0.06 0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 | -0.1~0 -0.1~0.06 -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 -0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 | 0~250 0~400 0~600 0~1000 0~1600 0~2500 0~4000 0~6000 0~10000 0~16000 0~25000 0~40000 | -250~0 -400~0 -600~0 -1000~0 -1600~0 -2500~0 -4000~0 -6000~0 -10000~0 -16000~0 -25000~0 -40000~0 | -120~+120 -200~+200 -300~+300 -500~+500 -800~+800 -1200~+1200 -2000~+2000 -3000~+3000 -5000~+5000 -8000~+8000 -12000~+12000 -20000~+20000 |
MPa | (Pa) |
返回列表
産品中心
顯示儀表 溫度控制(zhì)器(qì) 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表一(yī)廠(chǎng) 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表三廠(chǎng) 雙金(jīn)屬溫度計(jì) 壓力變送器(qì) 溫度儀表 變送器(qì)儀表系列 壓力儀表 流量儀表系列 物(wù)位儀表 WJT-2A熱(rè)電(diàn)偶校(xiào)驗裝置 數(shù)字顯示調節儀 非接觸式測溫儀 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表四廠(chǎng)新聞中心
新聞資訊技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng)關于我們
公司簡介榮譽資質聯系方式
在線留言聯系我們掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏程自動化儀表有限公司 All↓®®↓ Rights Reserved&nbs≠•✘p; 備案号:京ICP證000000号
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏