products category
Related articles
YWK-150壓力控制(zhì)器(qì)技(₩₽jì)術(shù)參數(shù)描述
1151GP壓力變送器(qì)上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表一(yī¥♦®)廠(chǎng)
YSG-03電(diàn)感微(wēi)壓力變送器(qì)¥ ™技(jì)術(shù)參數(shù)
産品中心/ products
WZP系列熱(rè)套熱(rè)電(diàn)阻 上(shàng)海(hǎi"$)自(zì)動化(huà)儀表三廠(chǎ✔♣✘¶ng)的(de)産品簡介:
适合于蒸汽管道(dào)、鍋爐及其他(tā)對(duì)溫度、壓力、流速有(yǒu)所要€§ (yào)求的(de)場(chǎng)所。
聯系電(diàn)話(huà):021-39519866
WZP系列熱(rè)套熱(rè)電(diàn)阻的(de)®α✘産品簡介:
适合于蒸汽管道(dào)、鍋爐及其他(tā)對(duì)溫度、$α壓力、流速有(yǒu)所要(yào)求的(de)場(chǎng)所。
主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)
電(diàn)氣出口:M20x1.5,NPT1/2
連接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防護等級:IP65
型号及規格
型 号 | 分(fēn)度号 | 測溫範圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 |
型 号 | 分(fēn) 度 号 | 測溫範圍℃ | 公稱壓力 | 流 速 | 規格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接殼式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN, -014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s
| 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
WRE-015T WRE2-015T | E | 0-600 | |||
WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200-+500 |
返回列表
掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏程自動化儀表有限公司γ®∑≠ All Rights Reserved&nbδsp; 備案号:京ICP證000000号
&nbs♠≠p;
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏