products category
Related articles
壓力變送器(qì)3051安裝注意事(shì)項有(yǒu)這(zhè'₹♦)些(xiē)
WRPK-131铠裝S分(fēn)度鉑铑熱(rè)電(diàn)偶詳細 ®♠介紹
手動操通(tōng)用(yòng)機(jī)床铠裝熱(rè ₽£λ)電(diàn)偶芯産品介紹
LG一(yī)體(tǐ)化(huà)孔闆流量計(jì)是(shì)将标準孔闆與多(du←≈εō)參數(shù)差壓變送器(qì)(或差壓變送器(qì)、溫度變送器(qì)π↕ 及壓力變送器(qì))配套組成的(de)高(gāo)量程比差壓流量裝置,♠¶&可(kě)測量氣體(tǐ)、蒸汽、液體(tǐ)及天然氣的(de)流量。一(yī€→¶)體(tǐ)化(huà)孔闆流量計(jì)廣泛應用(yòng)于石油、化(h≤ uà)工(gōng)、冶金(jīn)、電(≤×✔diàn)力、供熱(rè)、供水(shuǐ)等領域的(de)過程控制(zhì)和(hé)測量。☆♦∏
聯系電(diàn)話(huà):021-39519866
LG一(yī)體(tǐ)化(huà)孔闆流量計(jì)
LG一(yī)體(tǐ)化(huà)孔闆流量計(jì)是(shì)将标準孔闆與多(duō λ)參數(shù)差壓變送器(qì)(或差壓α§∑變送器(qì)、溫度變送器(qì)及壓力變送器(qì))配套組成的(de)高(gāo)量程比差壓×₽§流量裝置,可(kě)測量氣體(tǐ)、蒸汽、液體(tǐ)及天然氣的(de)流量。一(yī)體δ↓→≥(tǐ)化(huà)孔闆流量計(jì)廣泛應用(yòng)于♦☆石油、化(huà)工(gōng)、冶金(jī✘₹n)、電(diàn)力、供熱(rè)、供水(shuǐ)等領域的(de)過程控制(zhì)和(hδ£₩é)測量。
适用(yòng)範圍
1.公稱直徑: 15 mm ≤DN≤12✔↕00mm
2.公稱壓力:PN≤10MPa
3.工(gōng)作(zuò)溫度:-50℃≤t≤55©€λ0℃
4.量程比:1:10, 1:15
5.精度:0.5級,1級
産品選型
型号 | 說(shuō) 明(míng) | |||||||||
LG | 節流裝置(孔闆流量計(jì)) | |||||||||
代号 | 按其結構特征的(de)兩大(dà)基本分(fēn)類 | |||||||||
K | 孔闆 | |||||||||
P | 噴嘴等 | |||||||||
代号 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代号 | 口徑(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代号 | 按其結構形式細分(fēn) | |||||||||
H | 标準孔闆(環室) | |||||||||
Y | 标準孔闆(法蘭) | |||||||||
K | 标準孔闆(鑽孔) | |||||||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||
L | 長(cháng)徑噴嘴 | |||||||||
W | 文(wén)丘利噴嘴 | |||||||||
G | 經典文(wén)丘利管 | |||||||||
S | 雙重孔闆 | |||||||||
Q | 圓缺孔闆 | |||||||||
Z | 錐形入口孔闆 | |||||||||
R | 1/4圓孔闆 | |||||||||
P | 偏心孔闆 | |||||||||
N | 整體(tǐ)(內(nèi)藏)孔闆 | |||||||||
X | 楔形孔闆 | |||||||||
T | 不(bù)在上(shàng)述之列的(de)特殊節流裝置 | |||||||||
代号 | 介質 | |||||||||
1 | 液體(tǐ) | |||||||||
2 | 氣體(tǐ) | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高(gāo)溫液體(tǐ) | |||||||||
代号 | 補償形式 | |||||||||
N | 不(bù)帶壓力、溫度補償 | |||||||||
P | 帶壓力補償輸出 | |||||||||
T | 帶溫度補償輸出 | |||||||||
Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||||
代号 | 變送器(qì)差壓量程範圍 | |||||||||
0 | 微(wēi)差壓量程 | |||||||||
1 | 低(dī)差壓量程 | |||||||||
2 | 中差壓量程 | |||||||||
3 | 高(gāo)差壓量程 | |||||||||
代号 | 是(shì)否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||||
W | 節流裝置傳感器(qì) | |||||||||
X | 智能(néng)節流裝置(流量計(jì)) |
上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表股份有(↔≤✘yǒu)限公司
上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化☆>(huà)儀表三廠(chǎng)
上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表四廠(c€λhǎng)
返回列表
掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖"×宏程自動化儀表有限公司 All Rights Reserved &ש↑nbsp; 備案号:京ICP證000000号
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏