products category
Related articles
金湖宏程自動化儀表有限公司玻璃轉子(zǐ)流量計(jì)€☆選型
WRE2-240A隔爆型本安型雙支熱(rè)電(diàn)偶使↔↓↓用(yòng)說(shuō)明(míng)
WZP-269三線制(zhì)插座式鉑電(diàn)阻産品介紹
氣動閥門(mén)和(hé)Z641H氣✘λ≤動不(bù)鏽鋼閘閥的(de)定義
産品中心/ products
玻璃轉子(zǐ)流量計(jì)(以下(xià)簡稱流量計(jì))主要(yào)用(yòng)于化 ✔∞(huà)工(gōng)、石油、輕工(gōng)、醫(yī)藥、化≠≤(huà)肥、化(huà)纖、食品、染料、造紙∏λ™(zhǐ)、環保及科(kē)學研究等部門(mén)中用(yòng)來(lái)測量單向♣∞€非脈動的(de)流量。
聯系電(diàn)話(huà):021-39519866
玻璃轉子(zǐ)流量計(jì)
産品編号:7318242816
産品名稱:LZB系列 玻璃轉子(zǐ)流量計(jì)
規 格:
産品備注:
産品類别:流量儀表
LZB系列
(以下(xià)簡稱流量計(jì))≈↕☆主要(yào)用(yòng)于化(huà)工(gōng)、石油、輕工(<φ←€gōng)、醫(yī)藥、化(huà)肥、化(huà)纖β←、食品、染料、造紙(zhǐ)、環保及科(kē)學研究等部門(mén)中↓用(yòng)來(lái)測量單向非脈動的(de)流量。
耐腐蝕型流量計(jì)主要(yào)用(yòng₩λ)于有(yǒu)腐蝕性液體(tǐ)、氣體(tǐ)介質等的(de)計(& ✘♦jì)量,生(shēng)産工(gōng)$↓σ藝過程中用(yòng)來(lái)檢測強酸(氫氟酸除外(wài))、強堿、氧化(hu↑'> à)劑、強氧化(huà)性酸、有(yǒu)機(jī₽€₽)溶劑和(hé)其它具有(yǒu)腐蝕性氣體(tǐ)或液體(tǐ)介質的(de)單相(xiαα✔εàng)非脈動的(de)流量.
◆技(jì)主參數(shù)
測量範圍 | 水(shuǐ)20℃(4~100000)L/h 空(kōng)氣1.01325pa&nbγ™φsp; 20℃(0.2~300)m3/h |
量程比 | 10:1 |
準确度等級 | 1.0:1.6 |
錐管 | 長(cháng)度:300mm |
标尺 | 毫米标尺及流量标尺 |
被測流體(tǐ)狀況 | 壓力:DN15-DN25:1.0Mpa&nb₹•≠¶sp; DN40:0.9Mpa DN50:0.7Mpa溫度:-20℃~200℃ |
◆型号規格
公長(cháng)通(tōng)徑DNmm | 型号 | 測量範圍 | |
水(shuǐ)(20℃)L/h | 空(kōng)氣(1×1.01325pa 20℃)m©¥3/h | ||
15 | LZB-15/V10/S10/F10 LZB-15/V30/S20/F20 LZB-15/G24 LZB-15F/V10/S10/F10 LZB-16F/V20/S20/F20 LZB-15F/G24 | 4~40 6~60 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 |
25 | LZB-25/V10/S10/F10 LZB-25/V20/S20/F20 LZB-25/G24 LZB-25F/V10/S10/F10 LZB-25F/V20/S20/F20 LZB-25F/G24 | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 |
40 | LZB-40/V10/S10/F10 LZB-40/V20/S20/F20 LZB-40/G24 LZB-40F/V10/S10/F10 LZB-40F/V20/S20/F20 LZB-40F/G24 | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 |
50 | LZB-50/V10/S10/F10 LZB-50/V20/S20/F20 LZB-50/G24 LZB-50F/V10/S10/F10 LZB-50F/V20/S20/F20 LZB-50F/G24 | 400~4000 630~6300 1000~1000 | 12~120 20~200 31~300 |
◆LZB-( )/V10/S10/F10型安裝尺寸
公稱通(tōng)徑DN | 窗(chuāng)口尺寸a×b | REXLZB-()/V10 | REXLZB-() /S10 | REXLZB-() /F10 | ||||||||||
L1 | C | 管螺紋 | 重量kg | L2 | c | d | 重量kg | L3 | c | d | e | 重量kg | ||
15 | 26×230 | 108 | 53 | G1/2 | 1.2 | 400 | Φ13.5 | Φ44 | 1.5 | 310 | Φ65 | Φ95 | Φ4~Φ14 | 1.8 |
25 | 414 | 75 | G1 | 1.5 | 450 | Φ27 | Φ65 | 2 | Φ85 | Φ115 | 2.3 | |||
40 | 40×230 | 428 | 92 | G11/2 | 2 | Φ44 | Φ80 | 3 | Φ110 | Φ145 | Φ4~Φ18 | 3.4 | ||
50 | 50×230 | 431 | 116 | G2 | 3.5 | Φ53 | Φ103 | 5 | Φ125 | Φ160 | 5.5 |
◆LZB-( )/V20/S20&✔↓©/F20型安裝尺寸
公稱通(tōng)徑DN | REXLZB-()/V10 | REXLZB-() /S10 | REXLZB-() /F10 | |||||||
L1 | a | 管螺紋 | L2 | a | b | L3 | d | c | e | |
15 | 375 | Φ58 | G1/2 | 400 | Φ58 | Φ17 | 425 | Φ95 | Φ65 | 4~Φ14 |
G3/8 | Φ88.9 | Φ60.5 | 4~Φ16 | |||||||
NPT1/ | Φ95.2 | Φ66.5 | 4~Φ16 | |||||||
25 | Φ74 | G1 | 450 | Φ74 | Φ33 | Φ115 | Φ85 | 4~Φ14 | ||
G3/4 | Φ108 | Φ79.2 | 4~Φ16 | |||||||
NPT1/ | Φ123.9 | Φ88.9 | 4~Φ19 | |||||||
40 | Φ92 | G1 1/2 | Φ92 | Φ44 | Φ145 | Φ110 | 4~Φ18 | |||
NPT1 1/2 | Φ127 | Φ98.6 | 4~Φ16 | |||||||
5 | Φ116 | G2 | Φ112 | Φ54 | Φ160 | Φ125 | 4~Φ18 | |||
NPT2 | Φ152.4 | Φ120.7 | 4~Φ19 |
◆LZB-( )/G24型安裝尺寸"→
公稱通(tōng)徑DN | 窗(chuāng)口尺寸 a×b | L | C | d | e | 重量kg |
15 | 37×302 | 500 | Φ65 | Φ95 | 4~Φ14 | 6 |
25 | 52×297 | Φ85 | Φ115 | 10 | ||
40 | 64×278 | Φ110 | Φ145 | 4~Φ18 | 13 | |
50 | 94×266 | Φ125 | Φ160 | 18 |
返回列表
掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏程自動化儀表有限公司 All Rights ↔Reserved &n•α$§bsp; 備案号:京ICP證000000号
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏