products category
Related articles
WZP-270鉑熱(rè)電(diàn)阻PT100使用↔↑↕(yòng)規範介紹
WRP-130無固定鉑铑裝配式熱(rè)電(dià↑♣n)偶使用(yòng)說(shuō)明(míng)
WZP-140防爆熱(rè)電(diàn)阻的(de)安裝要(yào)求
不(bù)鏽鋼壓力表Y-100BF選用(yòng)的(de)主要(yào)β¥依據
産品中心/ products
602系列電(diàn)感式液位變送器(qì)系我±↓©公司吸收國(guó)外(wài)同類産品的(de)技(jì)術(shù)研制(zhì)而成的(deβ☆)射頻(pín)感應式液位儀表。它可(kě)将各種物(wù)位參數(shù)的(de≤)變化(huà)轉換成标準電(diàn)流信号,遠(yuǎnππ)傳至操作(zuò)控制(zhì)室,供二次儀表或計(jì)算(suàn♦♣ )機(jī)進行(xíng)集中顯示、報(§♦φ✘bào)警或自(zì)動控制(zhì)。電(diàn)感式液位變送器(®£qì)其良好(hǎo)的(de)結構及安裝方式,可(kě)适用φ₹(yòng)于高(gāo)溫、高(gāo)壓、強↑£<腐蝕、易結晶、防堵塞、防冷(lěng)結以及固體(tǐ)粉狀、粒狀物(wù)料等特殊條件(jiànσγδ)下(xià)的(de)液位,料位或物(wù)位的(™$de)連續檢測,可(kě)廣泛應用(yòng)于各種工(gōng)業(yè)過程中的(d¶ e)檢測控制(zhì)。
聯系電(diàn)話(huà):021-39519866
602系列電(diàn)感式液位變送器(qì)系我公司吸收國(guó)外(wài)同類産品♦↕ &的(de)技(jì)術(shù)研制(zhì)而成的(de)射σε ≈頻(pín)感應式液位儀表。它可(kě)•π将各種物(wù)位參數(shù)的(de)變化(huà)轉換成标準電(diàn)流信号,遠×®≥ (yuǎn)傳至操作(zuò)控制(zhì)室,供二次儀表或計(jì)算(su♠ ✘↑àn)機(jī)進行(xíng)集中顯示、報(bà₽↑↓o)警或自(zì)動控制(zhì)。電(diàn)感±式液位變送器(qì)其良好(hǎo)的(de)結構及安裝方↔™式,可(kě)适用(yòng)于高(gāo)溫、高(gāo→>)壓、強腐蝕、易結晶、防堵塞、防冷(lěng↓♠ )結以及固體(tǐ)粉狀、粒狀物(wù)料等特殊條件(jiàn)下(xià)的 '£✔(de)液位,料位或物(wù)位的(de)連續檢測,可(kγ>ě)廣泛應用(yòng)于各種工(gōng)業←€£∞(yè)過程中的(de)檢測控制(zhì)。
●儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、結構簡單:無任何可(kě)動或彈性元件(£∞βεjiàn),因此可(kě)靠性*,維護量極少(shǎo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝方便:內(nèi)裝式結構尤其顯示出這(zh<αΩ∑è)一(yī)特點,無需任何工(gōng)具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、調整方便:零位、量程兩個(gè)電(diàn)位器(qì)可(kě)在液位檢Ω↑₽∏測有(yǒu)效範圍內(nèi)任意進行(xíng)零點遷移或量程的(de)改變,兩個(g♠ è) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整互不(bù)影(yǐng)響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、用(yòng)途廣泛;适用(yòng)于高(gāo)溫高(gāo)壓β♦ 、強腐蝕等介質的(de)液位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●性能(néng)指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表
上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表股份有(yǒu)限公司 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表三廠(chǎng) 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表四廠(chǎng) |
返回列表
掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏程自動化儀表有限公司 All Rights R "↓eserved  ™÷÷;備案号:京ICP證000000号
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏