products category
Related articles
WRE-240A隔爆型本安型熱(rè)電(d ♥φ↕iàn)偶使用(yòng)說(shuō)明(míng)
WZP2-275S六線制(zhì)鉑電(diàn)阻産€±✘品介紹
WRER-13化(huà)工(gōng)防腐熱(rè)電(diàn)偶技(jì ↕)術(shù)介紹
16AI智能(néng)電(diàn)動執行(xíng)機(jī)構相(xià®♦≠ng)較DKJ執行(xíng)機(jī)構的(de)優點
産品中心/ products
補償導線式铠裝熱(rè)電(diàn)阻:熱(r€↕¶è)響應時(shí)間(jiān)少(shǎo),減小(xiǎo)動态誤差; 可(&↑βkě)彎曲安裝使用(yòng);測量範圍大(dà);機(jī)械強度高(g®®∞÷āo),耐壓性能(néng)好(hǎo);
聯系電(diàn)話(huà):021-39519866
補償導線式铠裝熱(rè)電(diàn)阻:
通(tōng)常和(hé)顯示儀表、記錄儀表、電(σε®diàn)子(zǐ)計(jì)算(suà₹®n)機(jī)等配套使用(yòng)。直接測量各種生(shēng)産過程中的(de)-200℃γ®"—500℃範圍內(nèi)液體(tǐ),蒸汽和(hé)氣體(tǐ)介質以及固®體(tǐ)表面溫度。
1.應用(yòng)
 ₽↑ ;通(tōng)常和(hé)顯示儀表、記錄儀表、電(diàn)子(zǐ)★↑計(jì)算(suàn)機(jī)等配套使用(yòng)。直接測量各種生(shēng)産過程中的(de)0°C~1300°C範圍內(nè← Ωi)液體(tǐ),蒸汽和(hé)氣體(tǐ)介質以及固體(tǐ)表面溫度。
2.特點
&n✘©₹bsp; 熱(rè)響應時(shí)間(jiān)少α•≠(shǎo),減小(xiǎo)動态誤差;
可γ£↕₹(kě)彎曲安裝使用(yòng);
測量範圍大(dà)& £π;
機(jī)械←≤©₩強度高(gāo),耐壓性能(néng)好(hǎo);
3.工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)
铠裝熱(rè)電(d≤∞π¶iàn)偶的(de)電(diàn)極由兩根不(bù)同導體(tǐ)材質組成。當測量端×✘與參比端存在溫差時(shí),就(jiù)會(hu$™¶★ì)産生(shēng)熱(rè)電(diàn)勢,工(gōng)作(zuò)儀表便顯示出<→熱(rè)電(diàn)勢所對(duì)應的(de)溫度值 ©。
4.主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)
産品執行(xí''ng)标準
IEΩ≥•σC584
IEC1σδ515
GB×π/T16839-1997
JB₹ /T5582-91
5.測量範圍及允差
型号 | 分(fēn)度号 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫範圍°C | 允差值 | 測溫範圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
6、常溫絕緣電(diàn)阻
铠裝₩"偶在環境溫度為(wèi)20±15°C,相(xiàng)對'↕¶(duì)濕度不(bù)大(dà)于80%試↕≥$驗電(diàn)壓為(wèi)500±50V(直流)電(diàn)δ×極與外(wài)套管之間(jiān)的(δ✘φ↔de)絕緣電(diàn)阻>1000MΩ。即≥±↔1m長(cháng)的(de)試樣的(de)絕緣電(di★↔àn)阻為(wèi)1000MΩ;10m長(♠↑↓cháng)的(de)試樣的(de)絕緣電(diàn)阻為(wèi)100M&Omega♠π<™;;
7、偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
8、安裝固定形式
9、接線盒形式
10、補償導線式铠裝熱(rè)電(diàn)阻推薦使用(yòng)溫度
品 種 | 套管材料 | 外(wài) 徑 | 使用(yòng)溫度(°C) | |
長(cháng)期使用(yòng) | 短(duǎn)期使用(yòng) | |||
鎳鉻-鎳矽 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻矽-鎳矽 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
鐵(tiě)-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
鉑铑10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
11、型号命名方法
選型一(yī)覽表
産品型号 | 分(fēn) 度 号 | 溫度範圍 ℃ | 長(cháng) 度(mm) | 安裝固定裝置 | |
L | L1 | ||||
WRPK-192 | S | 0-1300 | 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000
| 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000
| 無固定裝置 |
WRMK-192 | N | 0-1100 | |||
WRNK-192 | K | 0-1100 | |||
WREK-192 | E | 0-600 | |||
WRCK-192 | T | 0-350 | |||
WRFK-192 | J | 0-500 | |||
WRPK-292 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 | ||
WRMK-292 | N | 0-1100 | |||
WRNK-292 | K | 0-1100 | |||
WREK-292 | E | 0-600 | |||
WRCK-292 | T | 0-350 | |||
WRFK-292 | J | 0-500 | |||
WRPK-392 | S | 0-1300 | 活動卡套螺紋 | ||
WRMK-392 | N | 0-1100 | |||
WRNK-392 | K | 0-1100 | |||
WREK-392 | E | 0-600 | |||
WRCK-392 | T | 0-350 | |||
WRFK-392 | J | 0-500 | |||
WRPK-492 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 | ||
WRMK-492 | N | 0-1100 | |||
WRNK-492 | K | 0-1100 | |||
WREK-492 | E | 0-600 | |||
WRCK-492 | T | 0-350 | |||
WRFK-492 | J | 0-500 | |||
WRPK-592 | S | 0-1300 | 活動卡套法蘭 | ||
WRMK-592 | N | 0-1100 | |||
WRNK-592 | K | 0-1100 | |||
WREK-592 | E | 0-600 | |||
WRCK-592 | T | 0-350 | |||
WRFK-592 | J | 0-500 |
返回列表
掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏程自動化儀表σ♣有限公司 All Rights Reserved&nb♥≈δsp; 備案号:京ICP證000000号
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏