products category
Related articles
D506/7D(D504/7D、D505/7D升級産β>品)壓力控制(zhì)器(qì)技(jì)術(shù)參數(shù)✔✘
YWK-150壓力控制(zhì)器(qì)技(jìπ↕Ω¥)術(shù)參數(shù)描述
YWK-100壓力控制(zhì)器(qì)遠(yuǎ↕<Ω"n)東(dōng)儀表廠(chǎng)技(jì)術(shù)≥↕參數(shù)
YPK-50壓力控制(zhì)器(qì)上(shàng)海(♠ ÷←hǎi)遠(yuǎn)東(dōng)儀表廠(chǎng)技(jì)術(shù)參數(shù)★γ
YWK-100S型 雙觸點壓力控制(zhì)器(qì)技(jì)術(shù)參數₽€∏(shù)介紹
産品中心/ products
D500/7D防爆型壓力控制(zhì)器(qì)采用(yòng)膜片式傳 ×感器(qì)。可(kě)用(yòng)于空(kōng)氣等中性氣體(tǐ)和(hé)水≠ε♦(shuǐ),液壓油,潤滑油、輕燃油等液體(tǐ)介質。控制(zγγ£hì)器(qì)的(de)設定值可(kě)調,調節範圍0……2.5 Mpa。
聯系電(diàn)話(huà):021-39519866
D500/7D防爆型壓力控制(zhì)器(qì)采用(yòng)膜片式傳感器(qì)。可(kě)用(yòng)于空(kōng)氣等中性氣體('∏§tǐ)和(hé)水(shuǐ),液壓油,潤滑油、輕燃油等液體(tǐ)介質。控制(zhì)器(qπγβì)的(de)設定值可(kě)調,調節範圍0……2.5 Mpa
防爆型 | |
工(gōng)作(zuò)粘度 | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關元件(jiàn) | 微(wēi)動開(kāi)關 |
防爆等級 | ExdeⅡCT5合格證編号GYB00108X |
外(wài)殼防護等級 | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相(xiàng)當) |
環境溫度 | -5~40℃ |
介質溫度 | 0~90℃ |
安裝位置 | 拉力接口垂直向下(xià) |
抗振性能(néng) | Max:20m/s2 |
重複性誤差 | ≤1.5% |
觸點容量 | DC 250V 0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V5A(阻性) 1250 Wmax |
D500/7D防爆型壓力控制(zhì)器(qì)規格型号
D500/7D切換差不(bù)可(kě)調
設定值調節範圍MPa(kPa) | 切換差不(bù)大(dà)于 | zui大(dà)允許壓力*MPa(kPa) | 開(kāi)關切換次數(shù) | 壓力傳感器(qì) | 接口 | 重量kg | 外(wài)形尺寸圖号 | 訂貨目錄編号 | ||||
設定值範圍 | 設定值範圍 | 外(wài)殼 | 膜片 | 普通(tōng)型 | 防爆型 | 普通(tōng)型 | 防爆型 | |||||
(0……2.5) | (0.3) | (0.4) | (50) | 10 | 鍍 | 丁晴 | G1/4" | 1.0 | 01 | 04 | 0812200 | 0852280 |
0.005……0.06 | 0.003 | 0.006 | 1.5 | 40 | 黃(huáng)銅 | G1/4" | 1.5 | 02 | 05 | 0814100 | 0854180 | |
0.03……0.4 | 0.02 | 0.04 | 4 | G1/4" | 0.85 | 03 | 06 | 0814500 | 0854580 | |||
0.1……1.6 | 0.04 | 0.12 | 5 | G1/4" | 0.85 | 03 | 06 | 0814800 | 0854880 |
D500/7D切換差可(kě)調
設定值調節範圍MPa(kPa) | 切換差調節範圍 | zui大(dà)允許壓力*MPa(kPa) | 開(kāi)關切換次數(shù) | 壓力傳感器(qì) | 接口 | 重量kg | 外(wài)形尺寸圖号 | 訂貨目錄編号 | ||||
設定值範圍 | 設定值範圍 | 外(wài)殼 | 膜片 | 普通(tōng)型 | 防爆型 | 普通(tōng)型 | 防爆型 | |||||
(0……2.5) | (0.8…2.5) | (1.1…2.5) | (50) | 10 | 鍍 | 丁晴 | G1/4" | 1.05 | 01 | 04 | 0802200 | 0842280 |
0.005……0.06 | 0.009…0.05 | 0.016…0.05 | 1.5 | 40 | 黃(huáng) | G1/4" | 1.20 | 02 | 05 | 0804100 | 0844180 | |
0.03……0.4 | 0.05…0.2 | 0.08…0.2 | 4 | G1/4" | 0.9 | 03 | 06 | 0804500 | 0844580 | |||
0.1……1.6 | 0.12…1.2 | 0.25…1.2 | 5 | G1/4" |
返回列表
掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏程自動化儀表有限公司'↕ ™ All Rights Reserved 備案ε ∞号:京ICP證000000号
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏