products category
技(jì)術(shù)文(wén)章(zhā$α₹ng)/ article
類型 | 型号 | 名稱(含全程或簡稱) | 标度範圍MPa | 精确度等級 | 接頭螺紋尺寸 | ||
指示 | 設定值 | ||||||
接通(tōng) | 斷開(kāi) | ||||||
普通(tōng)型 | YXC-100 | 磁助電(diàn)接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系±δ列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
*YXC-102 | |||||||
YXC-103 | |||||||
YXC-150 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
*YXC-153 | |||||||
專用(yòng)型 | YXCA-150 | 磁助電(diàn)接點氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z | 磁助電(diàn)接點壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
*YXC-102-Z | |||||||
YXC-103-Z | |||||||
耐蝕型 | *YXC-100B-F | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||
*YXC-102B-F | |||||||
*YXC-103B-F | |||||||
*YXC-150B-F | |||||||
*YXC-152B-F | |||||||
耐蝕抗振型 | *YXC-100B-FZ | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
*YXC-102B-FZ | |||||||
*YXC-152B-FZ | |||||||
*YXC-153B-FZ | |||||||
隔離(lí)式普通(tōng)型 | YXCG-103 | 隔離(lí)式磁助電(diàn)接點壓力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2(*G1¼″) |
隔離(lí)式耐蝕型 | *YXCG-103-F | ||||||
隔離(lí)式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
隔離(lí)式耐蝕抗振型 | *YXCG-103-FZ |
觸頭功率 | 最高(gāo)工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | 最大(dà)工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 | 控制(zhì)形式 |
30VA(阻性負載) | 220V DC或380V AC | 1A | 上(shàng)下(xià)限、雙上(shàng)限、雙下(xià)限 |
類型 | 工(gōng)作(zuò)溫度範圍 | 相(xiàng)對(duì)濕度 | 抗工(gōng)作(zuò)振動性能(néng) | |
介質 | 周圍環境 | |||
普通(tōng)型、專用(yòng)型 | -40-70℃ | 不(bù)大(dà)于85% | V.H.3級 | |
耐蝕型 | -25-55℃ | 不(bù)大(dà)于90% | V.H.3級 | |
抗振型、耐蝕抗振型 | V.H.4級 | |||
隔離(lí)式普通(tōng)型 | 150℃以下(xià) | -40-70℃ | V.H.3級 | |
隔離(lí)式耐蝕型 | -40-70℃ | |||
隔離(lí)式其它型 | 150℃以下(xià) | -25-55℃ | V.H.4級 |
返回列表
産品中心
顯示儀表 溫度控制(zhì)器(qì) 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表一(yī)廠(chǎng) 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表三廠(chǎng) 雙金(jīn)屬溫度計(jì) 壓力變送器(qì) 溫度儀表 變送器(qì)儀表系列 壓力儀表 流量儀表系列 物(wù)位儀表 WJT-2A熱(rè)電(diàn)偶校(xiào)驗裝置 數(shù)字顯示調節儀 非接觸式測溫儀 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表四廠(chǎng)新聞中心
新聞資訊技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng)關于我們
公司簡介榮譽資質聯系方式
在線留言聯系我們掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏程自動化儀表有限公司 All γ♠♦>Rights Reserved ←≈ 備案号:京ICP證000000号
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏