products category
技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng)/ article
铠裝熱(rè)電(diàn)偶的(de)應用(yòng)α∏÷
型 号 | WZPK-136/WZPK2-136 WREK-236/WZPK2-236 WRNK-436/WZPK2-436 | WZPK-166/WZPK2-166 WREK-266/WZPK2-266 WRNK-466/WZPK2-466 | WZPK-176/WZPK2-176 WREK-276/WZPK2-276 WRNK-476/WZPK2-476 | WZPK-196/WZPK2-196 WREK-296/WZPK2-296 WRNK-496/WZPK2-496 |
分(fēn)度号 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
測量範圍 | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ | -200~+500℃ |
精度等級 | 1級,B級 | 1級,B級 | 1級,B級 | 1級,B級 |
測量端形式 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 | 單支,雙支 |
接線方式 | 3線制(zhì)或4線制(zhì) | 3線制(zhì)或4線制(zhì) | 3線制(zhì)或4線制(zhì) | 3線制(zhì)或4線制(zhì) |
過程連接 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M1×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 | 卡套螺紋M12×1.5 M16×1.5 卡套法蘭 |
插入長(cháng)度 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 | 100,150,200,300 400,500,750,1000 |
保護管材料質 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
| 1Cr18Ni9Ti
|
接線盒材質 | 鑄鋁合金(jīn)不(bù)鏽鋼 | 聚碳酸脂 | 聚碳酸脂 | |
防護等級 | IP65 | IP54 | IP54 | IP54 |
電(diàn)氣出口 | M20*1.5 1/2〞NPT | |||
附加選項 | 帶一(yī)體(tǐ)化(huà)溫度變送器(qì) | |||
備注 | 1)帶一(yī)體(tǐ)化(huà)溫度變送器(qì)的(de)型号後加B,例WRNK-230,訂貨時(shí)須注明(míng)測量範圍 |
返回列表
産品中心
顯示儀表 溫度控制(zhì)器(qì) 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huà)儀表一(yī)廠(chǎng) 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(♦♥>huà)儀表三廠(chǎng) 雙金(jīn)屬溫度計(jì) 壓力變送器(qì) 溫度儀表 變送器(qì)儀表系列 壓力儀表 流量儀表系列 物(wù)位儀表 WJT-2A熱(rè)電(diàn)偶校(xiàσΩ÷Ωo)驗裝置 數(shù)字顯示調節儀 非接觸式測溫儀 上(shàng)海(hǎi)自(zì)動化(huγ¶≠↓à)儀表四廠(chǎng)新聞中心
新聞資訊技(jì)術(shù)文(wén)章(zhāng)關于我們
公司簡介榮譽資質聯系方式
在線留言聯系我們掃碼關注我們
Copyright ©2025 金湖宏★∏ 程自動化儀表有限公司 All Rights Reserved&×←€nbsp; 備案号:京ICP證000000号
15921716606
掃碼加微(wēi)信
點
擊
隐
藏